金徽酒(603919):2022年营业收入20.12亿元,与上期同比增加12.49%-世界报道
来源:自选股智能写手
(相关资料图)
金徽酒(603919)(603919):2022年营业收入20.12亿元,与上期同比增加12.49%
3月22日,金徽酒2022年年报显示, 本期营业收入20.12亿元,与上期同比增加12.49%,净利润2.80亿元。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 2,011,732,389.98 | 1,788,396,741.56 | 12.49 | 1,730,671,339.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | 280,242,491.81 | 324,843,020.47 | -13.73 | 331,317,332.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 271,212,587.67 | 322,428,804.94 | -15.88 | 330,975,540.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 319,242,776.51 | 279,264,284.97 | 14.32 | 337,143,809.16 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,150,003,132.87 | 2,981,357,840.40 | 5.66 | 2,778,257,219.21 |
总资产 | 4,095,464,986.36 | 3,773,309,110.56 | 8.54 | 3,531,948,502.03 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.64 | -14.06 | 0.65 |
稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.64 | -14.06 | 0.65 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.64 | -17.19 | 0.65 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.17 | 11.32 | 减少2.15个百分点 | 12.53 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.87 | 11.24 | 减少2.37个百分点 | 12.52 |
金徽酒主营业务:
白酒生产及销售原始公告链接地址: 金徽酒股份有限公司2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。标签: