环球微速讯:盘中异动 | 华夏国证消费电子主题ETF涨2.02%
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
华夏国证消费电子主题ETF(159732)4月12日盘中涨2.02%,最新单位净值为0.7580。
该基金最近一周涨1.41%,近一个月涨11.95%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月12日,基金经理为赵宗庭,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.29亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 44.50 | 1412.88 | 10.92 |
京东方A | 000725 | 364.51 | 1232.04 | 9.52 |
兆易创新 | 603986 | 7.03 | 720.36 | 5.57 |
韦尔股份 | 603501 | 8.46 | 651.99 | 5.04 |
TCL科技 | 000100 | 143.53 | 533.93 | 4.13 |
歌尔股份 | 002241 | 28.11 | 473.09 | 3.66 |
闻泰科技 | 600745 | 8.69 | 456.92 | 3.53 |
圣邦股份 | 300661 | 2.60 | 448.76 | 3.47 |
三环集团 | 300408 | 14.18 | 435.39 | 3.36 |
卓胜微 | 300782 | 3.49 | 399.46 | 3.09 |
标签: